Стоимость ежемесячного платежа складывается из множества самых разных факторов, таких как:
Наименование | Стоимость ежемесячного платежа | |
1 | Магазин (ВРУ, внутренние сети ЭС, Щиты, освещение, розеточная группа) | 7 000р. |
2 | Трансформаторная Подстанция (низкая и высокая сторона) | 15 000р. |
3 | Трансформаторная Подстанция (высокая сторона) | 10 000р. |
4 | Распределительная Трансформаторная Подстанция (низкая и высокая сторона) | 19 000р. |
5 | Кабельные Линии 35 кВ в земле (за 1 мп) | 30р. |
6 | Кабельные Линии 10 кВ в земле (за 1 мп) | 10р. |
7 | Кабельные Линии 0,4 кВ в земле (за 1 мп) | 5р. |
8 | Склад (ВРУ, внутренние сети ЭС, Щиты, освещение, розеточная группа) | 17 000р. |
9 | Склад (ТП, ВРУ, внутренние сети ЭС, Щиты, освещение, розеточная группа) | 25 000р. |
10 | Торговый Центр (ТП, ВРУ, внутренние сети ЭС, Щиты, освещение, розеточная группа) | 40 000р |
11 | Подменная ДГУ (до 200 кВт) | 10 000 р. + стоимость обслуживания |
Точную стоимость вы сможете получить после обследования электроустановки нашими сотрудниками.